Classic Solution CS-IR-102 (мятая упаковка)
Код
178
по запросу
руб
Инфракрасная, активная зона 97" (2145x1147 мм), формат 16:9, одновременная работа двух пользователей, USB 2.0, ОС - XP, Vista, Win7, Linux , Mac OS X 10.5, 32 кг, 2277x1271x45 мм, настенное крепление в комплекте
Спецификации:
|
Общее |
Наименование | Технические характеристики |
| Модель | CS-IR-102 | |
| Габариты | 2277x1271x45 мм | |
| Рабочий размер | 2145x1139 мм | |
| Габариты упаковки | 2360x1370x105 мм | |
| Материал | HPL (High-Pressure Laminate) | |
| Рабочая температура | -15°C ~ 50°C | |
| Рабочая влажность | 20-90% | |
| Температура хранения | -40°C ~ 50°C | |
| Влажность при хранении | 10-90% | |
| Вес нетто | 32 кг | |
| Вес брутто | 41 кг | |
| Расположение "горячих" кнопок | по бокам (левому и правому краям) | |
| Возможность заказа досок без "кнопок на поверхности" | да | |
| Возможность одновременной работы двух пользователей | да | |
|
Проекция |
Размер проекции | 2145x1139 мм |
| Поверхность | Антибликовая | |
| Угол обзора | По горизонтали: 170° | |
| По вертикали: 160° | ||
|
Эл.характеристики |
Принцип работы | Инфракрасная технология, одновременная работа двух пользователей |
| Ввод информации | Палец, стилус или любой другой предмет без дополнительного элемента питания | |
| Входная мощность |
Постоянный ток 5Вт (питание по USB) | |
| Входное напряжение | Постоянный ток 4.6В ~ DC 5В | |
| Потребляемый ток | ≤200мА | |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 | |
| Точность позиционирования | 3 мм | |
| Скорость передачи данных | 12мс | |
| Скорость реакции | 25 мс ( для первого нажатия ) | |
| Скорость перемещения курсора | 180 точек в секунду | |
| Разрешение | 32768 х 32768 пикселей | |
| Формат | 16:9 | |
|
Аксессуары |
Настенное крепление | есть |
| Стилус-маркер | 3 шт | |
| Software CD | есть | |
| USB кабель | 5 м | |
| Модуль беспроводного подключения | Опционально | |
| Мобильная напольная подставка | Опционально | |
|
ОС |
XP, Vista, Win7, Windows 10, Linux , Mac OS X 10.5 | |
|
Гарантия |
3 года | |
|
Сертификаты |
CE & RoHs & ISO | |








