Classic Solution Dual Touch V83
Код
182
40 820
руб
На цифровых камерах (аналог DViT Smart), рабочая 78" (1591x1172 мм), формат 4:3, режимы работы: один и два маркера одновременно, поверхность магнитная, для обычных маркеров, Windows XP / 7 ., USB 2.0, вес 15.7 кг, габариты 1700х1335х57 мм (83")
Особенности интерактивной доски Classic Solution Dual Touch V83
- При помощи специальных оптических технологий доска создает интерактивную среду для обучения и презентаций.
- Управление ПК простым касанием пальца руки вместо мыши, без необходимости применения специального маркера.
- Одновременно могут писать / рисовать два человека.
- Адаптивное программное обеспечение с поддержкой WEB-галереи
- Антибликовая поверхность, точная калибровка, отличный проекционный эффект и длительный срок службы.
- Рабочая поверхность с разрешением до 32728×32728. Вы можете писать от руки и чертить тонкие линии.
- Горячие клавиши, для быстрого доступа к основным функциям, с права и слева на поверхности доски (18 наиболее часто вызываемых функций).
- С функцией мультитач интерактивная доска позволяет изменять размер, перемещать и поворачивать геометрические объекты, надписи и картинки, а также редактировать документы pdf, ppt и т.п.
- Для работы системы не требуются специальные драйверы, поддерживается функция plug and play.
- Совместимо с множеством операционных систем, таких как Windows XP / 7 / 8.
Технические характеристики интерактивной доски Classic Solution Dual Touch V83
| Технология | оптическая с применением цифровых видеокамер |
| Габариты | 1710×1240×36mm (83") |
| Активная рабочая область | 1591×1172mm (78") |
| Соотношение сторон | 4 : 3 |
| Поверхность доски | Оптимизирована для фронтальной проекции, активная поверхность твердая, износостойкая, матовая, антибликовая, с возможностью использования маркеров сухого стирания (на водной основе); с возможностью использования магнитных меток для закрепления на поверхности доски постеров и плакатов. |
| Вес | 15,7 кг |
| Подключение к ПК | Подключение к USB входу ПК; принцип "plug and play" без инсталляции дополнительных драйверов |
| Драйвер | Не требует драйверов, просто установливается прилагаемое ПО |
| Время отклика | < 10 мс |
| Скорость передачи данных | 120 точек в сек |
| Ввод данных | Координатный |
| Точность касания | 1мм |
| Ввод информации касанием | Палец, маркер или любой другой тупой предмет |
| Время касания | Неограничено |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | < 1W |
| Тип касания | Два режима работы: одного пользователя и двух пользователей (работа двух маркеров одновременно). Поддержка технологии Multi-touch . |
| Перечень основных возможностей программного обеспечения (ПО) | Возможность работы двух пользователей одновременно. Возможность письма и рисования, выбор цвета, вида и толщины линий. Возможность перемещения, поворота, увеличения, уменьшения объектов. Возможности импорта файлов изображения, мультимедиа файлов, а также текстовых файлов. Возможность работы с набором электронных математических инструментов (циркуль, угольник, линейка, транспортир). Возможность работы с функцией распознавания рукописного текста на русском и английском языке. Наличие функций записи видеофрагмента действий, выполняемых на экране, сохранения и воспроизведения этих фрагментов, Создание надписей и комментариев поверх приложений, запускаемых на компьютере, построение 2D и 3Dгеометрических фигур, вывод изображения с внешней веб-камеры, «бесконечный рабочий стол», Коллекция ("галерея") готовых цифровых шаблонов. Функция поиска изображений в Интернете по написанному слову. Исчезающие чернила с функцией лупы, прожектора или пропадающей линией, в зависимости от нарисованного объекта. |
| Операционные системы | Windows XP / 7/ 8 |
| Комплектация доски | |
| Стилус - 2 шт., телескопическая указка-стилус 1шт. | |
| Соединительный кабель USB 2.0 (5м) | |
| Русскоязычное программное обеспечение | |
| Комплект настенных креплений | |
| Руководство пользователя на русском языке. | |
| Срок гарантии | 3 года |








